(相关资料图)
2023年8月1日周二,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
7月31日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -2.6 | 5.43 |
7月31日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -65.9 | 5.63 |
7月31日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -148.7 | 5.86 |
(数据来源:同花顺iFinD)
(相关资料图)
2023年8月1日周二,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
7月31日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -2.6 | 5.43 |
7月31日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -65.9 | 5.63 |
7月31日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -148.7 | 5.86 |
(数据来源:同花顺iFinD)