【资料图】
7月31日,截至收盘,财通安盈混合C(010637)较前一交易日净值下跌0.10%,跑输上证指数,单位净值为1.04,累计净值为1.0432。
财通安盈混合C基金成立于2020年11月25日,最新规模为1.58亿元,基金经理为匡恒、闫梦璇,他们在管基金情况分别如下所示:
匡恒,现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通收益增强债券A | 720003 | 2023-07-31 | 0.43 | 0.11 | -3.62 |
财通收益增强债券C | 003204 | 2023-07-31 | 0.41 | 0.07 | -4.01 |
财通安华混合发起式A | 011811 | 2023-07-31 | 1.77 | 2.21 | 0.82 |
财通安华混合发起式C | 011812 | 2023-07-31 | 1.76 | 2.18 | 0.51 |
财通安盈混合A | 010636 | 2023-07-31 | 0.77 | 1.34 | 0.31 |
财通安盈混合C | 010637 | 2023-07-31 | 0.75 | 1.31 | 0.01 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通裕惠63个月定开债券 | 008575 | 2023-07-28 | 0.05 | 0.27 | 2.86 |
财通安益中短债债券E | 017531 | 2023-07-31 | 0.06 | 0.36 | -- |
财通安益中短债债券A | 017529 | 2023-07-31 | 0.07 | 0.37 | -- |
财通多利债券E | 016403 | 2023-07-31 | 0.04 | 0.30 | -- |
财通安益中短债债券C | 017530 | 2023-07-31 | 0.06 | 0.35 | -- |
财通多利债券C | 013863 | 2023-07-31 | 0.04 | 0.31 | 3.34 |
财通多利债券A | 008746 | 2023-07-31 | 0.04 | 0.32 | 3.45 |
财通安瑞短债债券C | 006966 | 2023-07-31 | 0.03 | 0.30 | 2.91 |
财通安瑞短债债券A | 006965 | 2023-07-31 | 0.03 | 0.30 | 3.01 |
财通安裕30天持有期中短债债券A | 013799 | 2023-07-31 | 0.02 | 0.25 | 3.64 |
财通安裕30天持有期中短债债券C | 013800 | 2023-07-31 | 0.01 | 0.23 | 3.42 |
财通安裕30天持有期中短债债券E | 013801 | 2023-07-31 | 0.02 | 0.24 | 3.53 |
财通汇利债券 | 005854 | 2023-07-31 | -0.05 | 0.19 | 1.50 |
财通安盈混合A | 010636 | 2023-07-31 | 0.77 | 1.34 | 0.31 |
财通安盈混合C | 010637 | 2023-07-31 | 0.75 | 1.31 | 0.01 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)