(资料图)
沪指8月17日上涨0.45%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为房地产、美容护理,涨幅为1.86%、1.65%。房地产行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为基础化工、有色金属,跌幅为1.25%、0.91%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出128.57亿元,今日有6个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.55%,全天净流入资金16.86亿元,其次是汽车行业,日涨幅为1.14%,净流入资金为7.87亿元。
主力资金净流出的行业有25个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金38.54亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为38.36亿元,净流出资金较多的还有医药生物、国防军工、公用事业等行业。
房地产行业今日上涨1.86%,全天主力资金净流出1.32亿元,该行业所属的个股共116只,今日上涨的有84只,涨停的有1只;下跌的有25只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有44只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是万科A,今日净流入资金1.87亿元,紧随其后的是金地集团、保利发展,净流入资金分别为7301.83万元、7204.19万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有18只,净流出资金居前的有西藏城投、阳光城、蓝光发展,净流出资金分别为1.38亿元、1.31亿元、7875.06万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000002 | 万科 A | 2.12 | 0.97 | 18749.87 |
600383 | 金地集团 | 5.01 | 2.01 | 7301.83 |
600048 | 保利发展 | 4.01 | 0.88 | 7204.19 |
001979 | 招商蛇口 | 7.90 | 0.75 | 6887.35 |
000069 | 华侨城A | 1.48 | 0.67 | 4415.93 |
000656 | 金科股份 | 2.80 | 3.77 | 3810.12 |
000886 | 海南高速 | 8.00 | 5.22 | 2963.36 |
001914 | 招商积余 | 5.15 | 1.32 | 2046.18 |
600208 | 新湖中宝 | 1.82 | 2.21 | 1877.27 |
600641 | 万业企业 | -1.30 | 2.15 | 1413.14 |
600503 | 华丽家族 | 1.63 | 1.63 | 1399.71 |
601155 | 新城控股 | 1.18 | 1.38 | 1142.54 |
600223 | 鲁商发展 | 3.02 | 1.33 | 870.57 |
002146 | 荣盛发展 | 1.05 | 1.17 | 842.09 |
002244 | 滨江集团 | 1.40 | 1.23 | 755.79 |
600185 | 格力地产 | 2.56 | 1.68 | 692.29 |
600266 | 城建发展 | 1.73 | 0.77 | 633.23 |
000718 | 苏宁环球 | 1.18 | 0.73 | 512.83 |
600510 | 黑牡丹 | 0.13 | 0.74 | 492.90 |
600639 | 浦东金桥 | 1.34 | 0.46 | 475.10 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600773 | 西藏城投 | -3.43 | 4.39 | -13833.69 |
000671 | 阳光城 | -3.29 | 11.28 | -13115.55 |
600466 | 蓝光发展 | 9.88 | 22.88 | -7875.06 |
600603 | 广汇物流 | -5.01 | 2.99 | -4326.82 |
600246 | 万通发展 | -0.69 | 0.68 | -2326.98 |
000537 | 广宇发展 | 3.64 | 4.77 | -2325.47 |
600657 | 信达地产 | -0.54 | 1.22 | -2124.78 |
000961 | 中南建设 | 0.00 | 2.16 | -2024.13 |
600077 | 宋都股份 | 3.68 | 11.87 | -1922.40 |
000736 | 中交地产 | -1.02 | 4.66 | -1718.60 |
002285 | 世联行 | 0.67 | 1.54 | -1660.46 |
000608 | 阳光股份 | 1.01 | 4.94 | -1656.95 |
000540 | 中天金融 | 2.55 | 1.81 | -1224.72 |
600622 | 光大嘉宝 | -0.62 | 2.41 | -1205.85 |
000909 | 数源科技 | -1.02 | 3.89 | -1157.43 |
000918 | 嘉凯城 | -1.96 | 3.29 | -1047.44 |
000965 | 天保基建 | 0.00 | 3.14 | -1032.46 |
600565 | 迪马股份 | 0.45 | 1.04 | -1024.38 |
000006 | 深振业A | 0.24 | 0.69 | -985.11 |
000732 | ST 泰禾 | -0.79 | 2.22 | -946.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)