(资料图)
复旦微电8月29日大宗交易平台共发生14笔成交,合计成交量225.44万股,成交金额1.46亿元。成交价格均为64.74元,相对今日收盘价折价11.61%。
进一步统计,近3个月内该股累计发生41笔大宗交易,合计成交金额为7.45亿元。
证券时报·数据宝统计显示,复旦微电今日收盘价为73.24元,上涨5.21%,日换手率为1.95%,成交额为4.37亿元,全天主力资金净流入1918.74万元,近5日该股累计上涨6.98%,近5日资金合计净流入1.52亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.49亿元,近5日增加5849.89万元,增幅为30.68%。北向资金动态上,深股通最新持有该股442.42万股,近5日减少136.65万股,降幅为23.60%。(数据宝)
8月29日复旦微电大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
54.20 | 3508.91 | 64.74 | -11.61 | 招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
30.30 | 1961.62 | 64.74 | -11.61 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
20.10 | 1301.27 | 64.74 | -11.61 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
20.00 | 1294.80 | 64.74 | -11.61 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
18.20 | 1178.27 | 64.74 | -11.61 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
15.70 | 1016.42 | 64.74 | -11.61 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
13.50 | 873.99 | 64.74 | -11.61 | 浙商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
13.40 | 867.52 | 64.74 | -11.61 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
9.50 | 615.03 | 64.74 | -11.61 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
7.50 | 485.55 | 64.74 | -11.61 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
7.50 | 485.55 | 64.74 | -11.61 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
6.00 | 388.44 | 64.74 | -11.61 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
6.00 | 388.44 | 64.74 | -11.61 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
3.54 | 229.18 | 64.74 | -11.61 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)