(资料图片仅供参考)
创业板新股N通行宝今日上市,开盘价20.30元,上涨8.09%。同日上市的创业板股共有3只,N信德开盘涨21.69%,N嘉曼开盘跌16.36%。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为6000.00万股,其中,网上发行量为2340.00万股,发行价格为18.78元/股,发行市盈率46.68倍,行业平均市盈率47.29倍,网上发行有效申购户数为1126.81万户,网上发行最终中签率为0.0259800971%。首发募集资金11.27亿元,募集资金主要投向智慧交通研究院建设项目;智能交通云平台升级及产业化项目;ETC城市静态交通建设项目;ETC 生态运营平台建设项目;补充流动资金项目等。(数据宝)
近期创业板上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301349 | N 信德 | 2022.09.09 | 138.88 | 78.39 | 21.69 | 电力设备 |
301339 | N通行宝 | 2022.09.09 | 18.78 | 46.68 | 8.09 | 计算机 |
301276 | N 嘉曼 | 2022.09.09 | 40.66 | 25.15 | -16.36 | 纺织服饰 |
301231 | C 荣信 | 2022.09.08 | 25.49 | 59.29 | 22.91 | 传媒 |
301328 | C 维峰 | 2022.09.08 | 78.80 | 60.38 | -0.38 | 电子 |
301296 | 新巨丰 | 2022.09.02 | 18.19 | 51.87 | 21.33 | 轻工制造 |
301283 | 聚胶股份 | 2022.09.02 | 52.69 | 80.65 | 0.00 | 基础化工 |
301270 | 汉仪股份 | 2022.08.31 | 25.68 | 44.32 | 48.01 | 计算机 |
301115 | 建科股份 | 2022.08.31 | 42.05 | 49.22 | -22.59 | 社会服务 |
301152 | 天力锂能 | 2022.08.29 | 57.00 | 81.94 | 38.79 | 电力设备 |
301282 | 金禄电子 | 2022.08.26 | 30.38 | 49.08 | 38.58 | 电子 |
301209 | 联合化学 | 2022.08.25 | 14.95 | 18.93 | 150.84 | 基础化工 |
301171 | 易点天下 | 2022.08.19 | 18.18 | 34.23 | 54.07 | 传媒 |
301300 | 远翔新材 | 2022.08.19 | 36.15 | 32.06 | 52.14 | 基础化工 |
301321 | 翰博高新 | 2022.08.18 | 32.90 | 45.59 | -0.61 | 电子 |
301330 | 熵基科技 | 2022.08.17 | 43.32 | 43.44 | 30.03 | 计算机 |
301338 | 凯格精机 | 2022.08.16 | 46.33 | 34.67 | 79.15 | 机械设备 |
301336 | 趣睡科技 | 2022.08.12 | 37.53 | 26.50 | 98.51 | 轻工制造 |
301192 | 泰祥股份 | 2022.08.11 | 19.63 | 31.89 | 47.12 | 汽车 |
301132 | 满坤科技 | 2022.08.10 | 26.80 | 45.71 | 88.40 | 电子 |
301318 | 维海德 | 2022.08.10 | 64.68 | 32.38 | 8.23 | 计算机 |
(文章来源:数据宝)