(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至4月14日收盘,沪深两市共74只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。卓郎智能连续14日主力资金净流入,排名第一;图南股份等连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,顺丰控股主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入8.39亿元,工商银行紧随其后,8天累计净流入7.85亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,兴化股份占比排名居首,该股近6日涨3.00%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002352 | 顺丰控股 | 7 | 8.39 | 10.28 | 6.24 |
| 601398 | 工商银行 | 8 | 7.85 | 9.88 | 4.04 |
| 002142 | 宁波银行 | 6 | 4.46 | 6.90 | 6.38 |
| 000807 | 云铝股份 | 5 | 3.82 | 10.20 | 15.80 |
| 600406 | 国电南瑞 | 7 | 2.46 | 8.96 | -0.19 |
| 001330 | 博纳影业 | 6 | 2.27 | 6.29 | 18.64 |
| 603529 | 爱玛科技 | 8 | 1.97 | 6.69 | -6.12 |
| 600160 | 巨化股份 | 6 | 1.54 | 5.03 | 5.78 |
| 002532 | 天山铝业 | 5 | 1.50 | 6.96 | 9.97 |
| 300870 | 欧陆通 | 8 | 1.47 | 4.66 | 23.50 |
| 301153 | 中科江南 | 8 | 1.27 | 4.50 | 13.55 |
| 002712 | 思美传媒 | 6 | 1.24 | 4.21 | 35.19 |
| 603179 | 新泉股份 | 6 | 1.15 | 8.80 | -3.72 |
| 300855 | 图南股份 | 10 | 0.92 | 8.26 | 2.38 |
| 002807 | 江阴银行 | 7 | 0.84 | 12.07 | -1.24 |
| 601866 | 中远海发 | 10 | 0.80 | 7.39 | 4.03 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6 | 0.77 | 5.89 | 0.88 |
| 688244 | 永信至诚 | 5 | 0.75 | 7.40 | 42.54 |
| 603309 | 维力医疗 | 5 | 0.72 | 11.03 | 10.27 |
| 300151 | 昌红科技 | 7 | 0.67 | 4.99 | 19.19 |
| 603567 | 珍宝岛 | 6 | 0.62 | 5.90 | 4.95 |
| 688188 | 柏楚电子 | 6 | 0.55 | 5.96 | 1.31 |
| 300268 | *ST佳沃 | 5 | 0.54 | 8.76 | 14.03 |
| 002452 | 长高电新 | 8 | 0.50 | 7.74 | 5.36 |
| 601778 | 晶科科技 | 5 | 0.48 | 5.49 | 2.48 |
| 600408 | 安泰集团 | 7 | 0.46 | 17.95 | 8.10 |
| 300594 | 朗进科技 | 8 | 0.39 | 8.36 | 3.97 |
| 001872 | 招商港口 | 5 | 0.38 | 10.58 | 2.85 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 7 | 0.33 | 3.51 | -0.22 |
| 000825 | 太钢不锈 | 6 | 0.32 | 4.48 | 2.77 |
| 600545 | 卓郎智能 | 14 | 0.32 | 12.61 | -0.70 |
| 603518 | 锦泓集团 | 7 | 0.32 | 6.71 | 9.13 |
| 688639 | 华恒生物 | 6 | 0.31 | 6.52 | 4.53 |
| 000915 | 华特达因 | 6 | 0.31 | 3.47 | 6.09 |
| 002495 | 佳隆股份 | 9 | 0.30 | 10.03 | -4.92 |
| 601566 | 九牧王 | 5 | 0.30 | 6.47 | -1.10 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 5 | 0.28 | 7.86 | -5.16 |
| 600243 | 青海华鼎 | 6 | 0.27 | 11.18 | 7.30 |
| 603757 | 大元泵业 | 6 | 0.25 | 5.48 | 4.20 |
| 688358 | 祥生医疗 | 7 | 0.25 | 5.71 | 13.06 |
| 603611 | 诺力股份 | 7 | 0.24 | 4.76 | 2.38 |
| 002109 | 兴化股份 | 6 | 0.20 | 18.72 | 3.00 |
| 605567 | 春雪食品 | 5 | 0.19 | 6.81 | -6.56 |
| 301289 | 国缆检测 | 7 | 0.18 | 6.78 | 7.48 |
| 688157 | 松井股份 | 5 | 0.18 | 12.15 | -3.03 |
| 603300 | 华铁应急 | 6 | 0.17 | 2.93 | -0.24 |
| 000785 | 居然之家 | 6 | 0.16 | 3.97 | -3.38 |
| 301068 | 大地海洋 | 10 | 0.16 | 6.81 | 5.53 |
| 600367 | 红星发展 | 5 | 0.14 | 3.26 | 7.70 |
| 600429 | 三元股份 | 7 | 0.14 | 7.06 | -3.65 |
| 605089 | 味知香 | 6 | 0.13 | 6.71 | -1.23 |
| 002743 | 富煌钢构 | 5 | 0.13 | 13.68 | -0.72 |
| 603889 | 新澳股份 | 5 | 0.11 | 4.92 | 6.08 |
| 600626 | 申达股份 | 6 | 0.11 | 8.54 | -3.13 |
| 601968 | 宝钢包装 | 5 | 0.11 | 6.27 | 3.29 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 5 | 0.11 | 4.77 | -4.53 |
| 002054 | 德美化工 | 5 | 0.11 | 10.58 | -2.61 |
| 603266 | 天龙股份 | 5 | 0.10 | 7.80 | 0.29 |
| 688203 | 海正生材 | 6 | 0.10 | 8.68 | 1.52 |
| 688109 | 品茗科技 | 5 | 0.08 | 4.85 | 2.34 |
| 002521 | 齐峰新材 | 5 | 0.08 | 3.14 | 4.23 |
| 603706 | 东方环宇 | 5 | 0.08 | 13.34 | 3.41 |
| 600076 | 康欣新材 | 5 | 0.08 | 12.08 | -0.35 |
| 300522 | 世名科技 | 5 | 0.07 | 3.47 | 1.11 |
| 601996 | 丰林集团 | 5 | 0.06 | 11.14 | -0.39 |
| 603716 | 塞力医疗 | 5 | 0.06 | 3.43 | 0.38 |
| 603499 | 翔港科技 | 7 | 0.06 | 5.82 | -3.44 |
| 600615 | 丰华股份 | 5 | 0.05 | 10.09 | -0.24 |
| 688309 | *ST恒誉 | 5 | 0.05 | 13.47 | 2.21 |
| 603657 | 春光科技 | 5 | 0.03 | 2.59 | -11.66 |
| 002700 | ST浩源 | 6 | 0.03 | 8.53 | 3.05 |
| 603045 | 福达合金 | 5 | 0.03 | 3.48 | 0.36 |
| 300901 | 中胤时尚 | 5 | 0.02 | 2.06 | 2.25 |
| 301037 | 保立佳 | 5 | 0.02 | 3.60 | -0.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)