(资料图片仅供参考)
N众辰今日上市,开盘价62.44元,上涨24.95%。
公司主营业务为低压变频器和伺服系统的研发、生产和销售。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为3719.30万股,其中,网上发行量为2975.45万股,发行价格为49.97元/股,发行市盈率53.64倍,行业平均市盈率38.99倍,网上发行有效申购户数为806.87万户,网上发行最终中签率为0.04293698%。公司首发募集资金18.59亿元,募集资金主要投向变频器及伺服系统产业化建设项目;补充流动资金;研发中心建设项目;变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目;营销服务网络及信息化升级建设项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301421 | N波长 | 2023.08.23 | 29.38 | 60.67 | 104.22 | 电子 |
872953 | N国软件 | 2023.08.23 | 10.50 | 18.45 | 77.43 | 计算机 |
603275 | N众辰 | 2023.08.23 | 49.97 | 53.64 | 24.95 | 机械设备 |
301469 | C恒达 | 2023.08.22 | 36.58 | 38.33 | 77.69 | 轻工制造 |
301418 | C协昌 | 2023.08.21 | 51.88 | 37.88 | 108.17 | 机械设备 |
301533 | C威马 | 2023.08.18 | 29.50 | 44.05 | 123.73 | 机械设备 |
688693 | C锴威特 | 2023.08.18 | 40.83 | 60.69 | 95.93 | 电子 |
837174 | 宏裕包材 | 2023.08.18 | 8.00 | 15.86 | -2.38 | 轻工制造 |
836504 | 博迅生物 | 2023.08.17 | 9.75 | 15.99 | 79.49 | 医药生物 |
688573 | C信宇人 | 2023.08.17 | 23.68 | 46.18 | 77.36 | 电力设备 |
301511 | C德福 | 2023.08.17 | 28.00 | 28.17 | 67.14 | 电力设备 |
837748 | 路桥信息 | 2023.08.16 | 7.00 | 18.42 | 102.86 | 计算机 |
301498 | 乖宝宠物 | 2023.08.16 | 39.99 | 61.28 | 50.04 | 农林牧渔 |
688592 | 司南导航 | 2023.08.16 | 50.50 | 143.58 | 39.21 | 国防军工 |
301510 | 固高科技 | 2023.08.15 | 12.00 | 110.80 | 525.00 | 机械设备 |
688548 | 广钢气体 | 2023.08.15 | 9.87 | 58.63 | 71.02 | 电子 |
301372 | 科净源 | 2023.08.11 | 45.00 | 37.10 | 77.80 | 环保 |
301348 | 蓝箭电子 | 2023.08.10 | 18.08 | 55.29 | 187.61 | 电子 |
834058 | 华洋赛车 | 2023.08.10 | 16.50 | 16.98 | -1.21 | 汽车 |
301487 | 盟固利 | 2023.08.09 | 5.32 | 29.02 | 323.12 | 电力设备 |
300904 | 威力传动 | 2023.08.09 | 35.41 | 49.06 | 55.32 | 电力设备 |
688671 | 碧兴物联 | 2023.08.09 | 36.12 | 52.85 | 7.97 | 环保 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)